Be it locating suppliers, identifying buyers, conducting market research, qualifying trade partners, or generating sales leads – IMARC’s import and export database represents one of the most comprehensive, standardized and validated sources of global trade data online.
Country Coverage:
Argentina Import and Export Data | Australia Import and Export Data | Bolivia Import and Export Data | Canada Import and Export Data | Chile Import and Export Data |
China Import and Export Data | Colombia Import and Export Data | Costa Rica Import and Export Data | Ecuador Import and Export Data | France Import and Export Data |
Germany Import and Export Data | Guatemala Import and Export Data | India Import and Export Data | Indonesia Import and Export Data | Indonesia Import and Export Data |
Japan Import and Export Data | Kenya Import and Export Data | Korea Import and Export Data | Mexico Import and Export Data | Pakistan Import and Export Data |
Panama Import and Export Data | Paraguay Import and Export Data | Peru Import and Export Data | Russia Import and Export Data | Salvador Import and Export Data |
Singapore Import and Export Data | South Africa Import and Export Data | Thailand Import and Export Data | United Kingdom Import and Export Data | United States Import and Export Data |
Uruguay Import and Export Data | Venezuela Import and Export Data | Vietnam Import and Export Data |
Note: ( marked (*) fields are mandatory)